Datum | Ereignis |
07.07.1947 | Gründungsversammlung |
1947 |
|
1947/1948 | Saison in der C-Klasse Ochsenfurt |
1948 – 1955 | Spieltechnischer Anschluß an den Badischen Fußballverband |
Saison 1948/49 | Meister B-Klasse Tauberbischofsheim mit Aufstieg in die A-Klasse nach 5:0-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Schwabhausen in Distelhausen |
ab 1955 | nach 7 Spielzeiten in Baden Rückkehr in den Spielbetrieb des Bayerischen Fußballverbands |
Saison 1957/1958 | Meister C-Klasse Ochsenfurt, Aufstiegsverzicht aus finanziellen(!?) Gründen |
Saison 1962/63 | Erstmals nimmt je eine Schüler (U15) und A-Jugend (U19) Mannschaft am Verbandsspielbetrieb teil. |
Saison 1966/67 | Meisterschaft der A-Jugend ohne Saisonniederlage! |
Saison 1967/68 |
|
Saison 1968/69 | Aufstieg in die A-Klasse (heute Kreisliga) als Vizemeister der B-Klasse Kitzingen/Ochsenfurt |
Saison 1972/73 | C-Jugend Meister Gruppe Ochsenfurt/Uffenheim, Kreismeister und Halbfinalist der Bezirksmeisterschaft Torverhältnis in diesen Wettbewerben von 182:24! |
Saison 1973/74 |
Gründung der Altherrenmannschaft |
1974-1976 | 2 Jahre Bezirksliga Unterfranken Ost (damals 5.höchste Spielklasse) |
Saison 1978/79 | A-Jugend Meister der Kreisklasse, Aufstieg in die Kreisliga |
Saison 1980/81 | E-Jugend nimmt als 5.Mannschaft am Spielbetrieb teil |
Saison 1981/82 |
|
10. Juni 1982 | Unterfränkischer Pokalsieger durch 3:1 Endspielsieg gegen den SV Ramsthal in Eußenheim |
1982 | 1:4-Niederlage im Qualifikationsspiel zur 1.DFB-Pokalhauptrunde bei der SVO Germaringen (Pokalsieger Schwaben)2.Mannschaft wird Meister der Reserverunde (B-Klasse) C-Jugend Meister |
Saison 1982/83 | C-Jugend Meister |
Saison 1983/84 | E-Jugend Meister |
Saison 1984/85 | C-Jugend Meister Kreisklasse |
Saison 1985/86 | B-Jugend Meister, Aufstieg in die Kreisliga |
Saison 1987/88 |
|
1991-1993 |
|
Saison 1993/94 |
|
Saison 1997/98 |
|
22.03.2002 | Gründung der Damenmannschaft |
Saison 2002/2003 |
|
Saison 2004/2005 | Damen werden Vizemeister d. Kreisliga, Aufstieg in die BezirksligaMeister U15 (Gruppe 4) Meister U9 (Gruppe 14) |
05.11.2004 | Gründung der Juniorinnenmannschaft |
Saison 2006/2007 | 1. Mannschaft Meister Kreisklasse II, Aufstieg in die Kreisliga Würzburg (Gr.1) Meisterschaft U11 (Gruppe 5) |
2007/2008 | Meisterschaft U13 (Gruppe 6), Aufstieg in die Kreisklasse Meisterschaft U13 II (Gruppe 7), Kleinfeld |
2007-2008 | Vereinsheimbau (Einweihung 14.09.2008) |
2008 | SVB-Gesamtverein hat erstmals über 1000 Mitglieder |
Saison 2008/2009 | 1 Mannschaft Vizemeister Kreisklasse II hinter FG Marktbreit-Martinsheim mit nur einer Niederlage bei 79 Punkten und 140:31 Toren Aufstieg in die Kreisliga Würzburg(Gr.1) Relegationsspiel in Gaukönigshofen vor 2000(!) Zuschauern SVB – FC Hopferstadt 4:12. Mannschaft: Meister B-Klasse (Gr. 4), Aufstieg in die A-Klasse (Gr. 3)Aufstieg der Damenmannschaft in die Bezirksliga (3. Platz in der Kreisliga) Meisterschaft U13 in der Kreisklasse Kitzingen/OchsenfurtAufnahme Vereinslied: „Die Vöglein im Walde“ (Andreas Schaub, Benjamin Ott, Johannes Hösselbarth) |
Saison 2011/2012 | 1. Damen Meister Kreisliga 2, Aufstieg in die Bezirksliga |
Saison 2014/2015 |
U15 Juniorinnen: Meister der Gruppe Würzburg mit 70:7 Toren 2. Mannschaft Herren: Meister der B-Klasse 4 Würzburg mit 101:22 Toren |
Saison 2015/2016 | Damen Kreispokalsieger; FV Karlstadt – SVB 1:32. Mannschaft Herren: Meister der B-Klasse 4 Würzburg mit 95:25 Toren U15 Juniorinnen: Meister Gruppe Würzburg mit 69:12 Toren U17 Junioren: Meister Gruppe Würzburg mit 96:11 Toren |
Saison 2016/2017 | U19 A-Jugend: Meister Gruppe Kitzingen mit 82:1 Toren und 12 Siegen bei 12 Spielen U19 A-Jugend: Sieger des BFV Kreispokals Würzburg! Das Finale wurde gegen die (SG) ASV Rimpar im Elfmeterschießen mit 6:5 gewonnen |
Saison 2017/2018 | 1. Mannschaft Meister Kreisklasse 2 Würzburg U17 Juniorinnen Meister Bezirksoberliga |