Meister der B-Klasse 4, Würzburg
Abschlusstabelle
Trainer: Andreas Eck
Eingesetzte Spieler:
Nummer | Spieler | Spiele 2te | Tore 2te |
1 | Kemmer Lukas | 21 | 1 |
2 | Zehnder Armin | 19 | 8 |
3 | Zeuch Manuel | 19 | 2 |
4 | Beck Benjamin | 18 | 3 |
5 | Eck Andreas (Trainer) | 17 | 6 |
6 | Hintz Christoph | 17 | 4 |
7 | Kirchner Andre | 17 | 13 |
8 | Brell Simon | 15 | 1 |
9 | Fuchs Patrick | 14 | 2 |
10 | Hügel Niklas | 13 | 0 |
11 | Hensel Phillip | 12 | 0 |
12 | Hehn Sebastian | 11 | 0 |
13 | Engstle Marc | 9 | 0 |
14 | Senftinger Michael | 9 | 5 |
15 | Schreck Tobias | 8 | 14 |
16 | Zipf Sebastian | 8 | 2 |
17 | Horster Christian | 8 | 9 |
18 | Hehn Benedikt | 7 | 1 |
19 | Johannes Martin | 7 | 0 |
20 | Beck Philipp | 6 | 1 |
21 | Kalyzhniuk Illia | 5 | 3 |
22 | Zipf Mario | 5 | 0 |
23 | Baumann Daniel | 4 | 5 |
24 | Brell Lorenz | 4 | 4 |
25 | Hofmann Steffen | 4 | 5 |
26 | Bayer Alexander | 3 | 0 |
27 | Breunig Tobias | 3 | 0 |
28 | Schiller Daniel | 3 | 1 |
29 | Kraus Johannes | 3 | 0 |
30 | Bellin Matthias | 3 | 0 |
31 | Fuchs Christian | 2 | 2 |
32 | Hösselbarth Johannes | 2 | 2 |
33 | Popp Alexander | 2 | 0 |
34 | Rauh Christian | 2 | 0 |
35 | Stiegler Manuel | 2 | 0 |
36 | Beck Florian | 1 | 0 |
37 | Desiles Jean | 1 | 0 |
38 | Kemmer Bastian | 1 | 0 |
39 | Kemmer Manuel | 1 | 0 |
40 | Schühl Matthias | 1 | 1 |
41 | Stumpf Martin | 1 | 0 |
42 | Zedlitz Sebastian | 1 | 0 |
43 | Zeuch Christoph | 1 | 1 |
44 | Pacolli Gjavit | 1 | 2 |
45 | Kordmann Paul | 1 | 0 |
46 | Georg Schwab | 1 | 0 |
47 | Pechtel Harald | 1 | 0 |
Meisterfotos:
Vielen Dank an die Firma „Zimmerei Bachert“ aus Bütthard für die Meistershirts!